型 號LB-70C
產(chǎn)品時(shí)間2024-05-15
所屬分類(lèi)國產(chǎn)煙氣分析儀
報價(jià)10000
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
青島路博國產(chǎn)煙氣分析儀
青島路博國產(chǎn)煙氣分析儀
技術(shù)參數
煙塵部分技術(shù)指標 | |||
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
采樣流量 | (5~80)L/min可擴展 | 0.1L/min | ≤±2.5% |
流量穩定性 | ≤±2.0%(電壓波動(dòng)±20%,阻力在3~6Kpa內變化) | ||
煙氣動(dòng)壓 | (0~2000) Pa | 1 Pa | ≤±1.5% |
煙氣靜壓及全壓 | (-30~+30)kPa | 0.01 kPa | ≤±4.0 % |
流量計前壓力 | (-40~0)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5 % |
流量計前溫度 | (-30~150)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ |
煙氣溫度 | (0~500)℃可擴展 | 1℃ | ≤±3.0℃ |
干、濕球溫度 | (0~100)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5% |
含濕量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% |
大氣壓 | (70~130)kPa | 0.1kPa | ≤±2.5% |
等速吸引流速 | (1~45)m/s | 0.1m/s | ≤±4.0% |
zui大采樣體積 | 999999.9L | 0.1L | ≤±2.5% |
空氣過(guò)剩系數 | 0~99.99 | 0.01 | ≤±2.5% |
存儲能力 | 一萬(wàn)組 | ||
等速跟蹤響應時(shí)間 | ≤4s | ||
采樣泵負載能力 | 阻力為20kPa時(shí),流量≥50L/min | ||
煙氣部分技術(shù)指標 | |||
煙氣采樣流量 | 0.1L/min~2L/min,出廠(chǎng)設置1 L/min | ||
O2 | (0~30)% | 0.1% | 示值誤差: |
SO2 | (0~5700/zui大示值14000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO | (0~1300/zui大示值6700)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO2 | (0~200/zui大示值2000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO | (0~5000/zui大示值25 00)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO2 | (0~20)% | 0.01% | |
H2S | (0~300/zui大示值1500)mg/m3 | 1mg/m3 | |
煙氣傳感器使用壽命 | 空氣中約3年 | ||
工作電源 | AC220V±10% 50Hz或DC12V (選配) | ||
噪聲 | < 65dB(A) | ||
功耗 | <100W | ||
整機重量 | 約9kg, |
路博公司提供本儀器全面的和售后服務(wù)!